Земельный участок, к.н. 50:23:0010134:18...

№ 959853Размещено: 18.02.26 19:18
Московская область
Описание
Земельный участок, к.н. 50:23:0010134:188, площадью 1485 кв.м. Участок не отмежеван. Местоположение участка - не известно.

Адрес: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Вялки, уч.68
Кадастровый N
50:23:0010134:188
Площадь
1485.0 м²
Кадастровая стоимость
4 144 011,30 руб.
Собственников
1
Наименование
Серегин Сергей Сергеевич
Адрес
Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 15, кв. 139
Регион
Московская область
ИНН
503806963905
Номер дела
А41-36998/2024
Суд
Арбитражный суд Московской области
Наименование
Смолякова Екатерина Игоревна
Адрес
Российская Федерация, г. Москва, Москва, а/я, 21, 127106
Регион
Омская область
ИНН
550407694502
Наименование
Смолякова Екатерина Игоревна
Регион
Омская область
ИНН
550407694502
Текущая цена:
4 619 091 ₽
- 32%

Начало приема заявок
21.01.26 09:00
Оконч. приема заявок
30.04.26 18:00
Начало торгов
21.01.26 09:00
Окончание торгов
30.04.26 18:00
График падения цены
21.01.2026 г. 09:00 6 792 739,85 ₽
22.01.2026 г. 09:00 6 724 813,31 ₽
23.01.2026 г. 09:00 6 656 886,77 ₽
24.01.2026 г. 09:00 6 588 960,23 ₽
25.01.2026 г. 09:00 6 521 033,69 ₽
26.01.2026 г. 09:00 6 453 107,15 ₽
27.01.2026 г. 09:00 6 385 180,61 ₽
28.01.2026 г. 09:00 6 317 254,07 ₽
29.01.2026 г. 09:00 6 249 327,53 ₽
30.01.2026 г. 09:00 6 181 400,99 ₽
31.01.2026 г. 09:00 6 113 474,45 ₽
01.02.2026 г. 09:00 6 045 547,91 ₽
02.02.2026 г. 09:00 5 977 621,37 ₽
03.02.2026 г. 09:00 5 909 694,83 ₽
04.02.2026 г. 09:00 5 841 768,29 ₽
05.02.2026 г. 09:00 5 773 841,75 ₽
06.02.2026 г. 09:00 5 705 915,21 ₽
07.02.2026 г. 09:00 5 637 988,67 ₽
08.02.2026 г. 09:00 5 570 062,13 ₽
09.02.2026 г. 09:00 5 502 135,59 ₽
10.02.2026 г. 09:00 5 434 209,05 ₽
11.02.2026 г. 09:00 5 366 282,51 ₽
12.02.2026 г. 09:00 5 298 355,97 ₽
13.02.2026 г. 09:00 5 230 429,43 ₽
14.02.2026 г. 09:00 5 162 502,89 ₽
15.02.2026 г. 09:00 5 094 576,35 ₽
16.02.2026 г. 09:00 5 026 649,81 ₽
17.02.2026 г. 09:00 4 958 723,27 ₽
18.02.2026 г. 09:00 4 890 796,73 ₽
19.02.2026 г. 09:00 4 822 870,19 ₽
20.02.2026 г. 09:00 4 754 943,65 ₽
21.02.2026 г. 09:00 4 687 017,11 ₽
22.02.2026 г. 09:00 4 619 090,57 ₽
23.02.2026 г. 09:00 4 551 164,03 ₽
24.02.2026 г. 09:00 4 483 237,49 ₽
25.02.2026 г. 09:00 4 415 310,95 ₽
26.02.2026 г. 09:00 4 347 384,41 ₽
27.02.2026 г. 09:00 4 279 457,87 ₽
28.02.2026 г. 09:00 4 211 531,33 ₽
01.03.2026 г. 09:00 4 143 604,79 ₽
02.03.2026 г. 09:00 4 075 678,25 ₽
03.03.2026 г. 09:00 4 007 751,71 ₽
04.03.2026 г. 09:00 3 939 825,17 ₽
05.03.2026 г. 09:00 3 871 898,63 ₽
06.03.2026 г. 09:00 3 803 972,09 ₽
07.03.2026 г. 09:00 3 736 045,55 ₽
08.03.2026 г. 09:00 3 668 119,01 ₽
09.03.2026 г. 09:00 3 600 192,47 ₽
10.03.2026 г. 09:00 3 532 265,93 ₽
11.03.2026 г. 09:00 3 464 339,39 ₽
12.03.2026 г. 09:00 3 396 412,85 ₽
13.03.2026 г. 09:00 3 328 486,31 ₽
14.03.2026 г. 09:00 3 260 559,77 ₽
15.03.2026 г. 09:00 3 192 633,23 ₽
16.03.2026 г. 09:00 3 124 706,69 ₽
17.03.2026 г. 09:00 3 056 780,15 ₽
18.03.2026 г. 09:00 2 988 853,61 ₽
19.03.2026 г. 09:00 2 920 927,07 ₽
20.03.2026 г. 09:00 2 853 000,53 ₽
21.03.2026 г. 09:00 2 785 073,99 ₽
22.03.2026 г. 09:00 2 717 147,45 ₽
23.03.2026 г. 09:00 2 649 220,91 ₽
24.03.2026 г. 09:00 2 581 294,37 ₽
25.03.2026 г. 09:00 2 513 367,83 ₽
26.03.2026 г. 09:00 2 445 441,29 ₽
27.03.2026 г. 09:00 2 377 514,75 ₽
28.03.2026 г. 09:00 2 309 588,21 ₽
29.03.2026 г. 09:00 2 241 661,67 ₽
30.03.2026 г. 09:00 2 173 735,13 ₽
31.03.2026 г. 09:00 2 105 808,59 ₽
01.04.2026 г. 09:00 2 037 882,05 ₽
02.04.2026 г. 09:00 1 969 955,51 ₽
03.04.2026 г. 09:00 1 902 028,97 ₽
04.04.2026 г. 09:00 1 834 102,43 ₽
05.04.2026 г. 09:00 1 766 175,89 ₽
06.04.2026 г. 09:00 1 698 249,35 ₽
07.04.2026 г. 09:00 1 630 322,81 ₽
08.04.2026 г. 09:00 1 562 396,27 ₽
09.04.2026 г. 09:00 1 494 469,73 ₽
10.04.2026 г. 09:00 1 426 543,19 ₽
11.04.2026 г. 09:00 1 358 616,65 ₽
12.04.2026 г. 09:00 1 290 690,11 ₽
13.04.2026 г. 09:00 1 222 763,57 ₽
14.04.2026 г. 09:00 1 154 837,03 ₽
15.04.2026 г. 09:00 1 086 910,49 ₽
16.04.2026 г. 09:00 1 018 983,95 ₽
17.04.2026 г. 09:00 951 057,41 ₽
18.04.2026 г. 09:00 883 130,87 ₽
19.04.2026 г. 09:00 815 204,33 ₽
20.04.2026 г. 09:00 747 277,79 ₽
21.04.2026 г. 09:00 679 351,25 ₽
22.04.2026 г. 09:00 611 424,71 ₽
23.04.2026 г. 09:00 543 498,17 ₽
24.04.2026 г. 09:00 475 571,63 ₽
25.04.2026 г. 09:00 407 645,09 ₽
26.04.2026 г. 09:00 339 718,55 ₽
27.04.2026 г. 09:00 271 792,01 ₽
28.04.2026 г. 09:00 203 865,47 ₽
29.04.2026 г. 09:00 135 938,93 ₽
30.04.2026 г. 09:00 68 012,39 ₽

Похожие лоты

г. Москва
1/22
+ 16 фото
Публичное предложение
85 850 000 ₽
Лот №1. 1) Здание (дом); назначение объекта недвижимости: жи...
Торги до: 14.05.26 23:59
Позвонить
Московская область
Публичное предложение
24 162 674 ₽
- 60%
Земельный участок, 7661+/- 31 кв. м, 50:20:0010336:27837, ка...
Торги до: 03.03.26 17:00
Позвонить
г. Москва
1/9
+ 3 фото
Публичное предложение
1 163 615 645 ₽
- 15%
«Объект недвижимого имущества состоящий из жилого дома, площ...
Торги до: 06.04.26 12:00
Позвонить
Московская область
1/3
Аукцион
1 314 994 ₽
Аукцион в отношении земельного участка с КН 50:27:0020513:17...
Торги до: 12.03.26 12:00
Позвонить